ぷらっとこだまは下記の東海道新幹線各駅でご利用になれます。
下記の駅名をクリックすると、その発駅からのご旅行代金、タイムテーブルが表示されます。
| 通常期(2012/2/1〜4/26、5/7〜8/10、8/21〜9/30) | 繁忙期(2012/4/27〜5/6、8/11〜20) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 旅行代金 |
JR運賃料金 |
差額(参考) |
旅行代金 |
JR運賃料金 |
差額(参考) |
旅行代金 |
| 東京・品川 | \6,300 |
\8,070 |
\1,770 |
\7,400 |
\8,270 |
\870 |
\4,000 |
| 新横浜 | \6,100 |
\7,650 |
\1,550 |
\7,100 |
\7,850 |
\750 |
\3,900 |
| 名古屋 | \3,500 |
\4,810 |
\1,310 |
\4,300 |
\5,010 |
\710 |
\2,400 |
| 京都 | \6,300 |
\8,070 |
\1,770 |
\7,400 |
\8,270 |
\870 |
\4,000 |
| 新大阪 | \6,800 |
\8,700 |
\1,900 |
\7,900 |
\8,900 |
\1,000 |
\4,400 |
※上記のご旅行代金について、お客様からのお問い合わせが多いため、参考としてJR所定運賃料金とその差額を記載しております。また、JR所定運賃料金は、乗車運賃と指定席特急料金の合算です。
※こども料金は通常期、繁忙期ともに同額となります。
※東京・品川〜新横浜間、静岡〜浜松間、京都〜新大阪間の設定はありません。
※ご旅行代金及びJR所定運賃(参考)は片道の料金です。
| 通常期(2012/2/1〜4/26、5/7〜8/10、8/21〜9/30) | 繁忙期(2012/4/27〜5/6、8/11〜20) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 旅行代金 |
JR運賃料金 |
差額(参考) |
旅行代金 |
JR運賃料金 |
差額(参考) |
旅行代金 |
| 東京・品川 | \8,300 |
\11,560 |
\3,260 |
\8,500 |
\11,560 |
\3,060 |
\6,000 |
| 新横浜 | \7,900 |
\11,140 |
\3,240 |
\8,100 |
\11,140 |
\3,040 |
\5,900 |
| 名古屋 | \5,000 |
\6,970 |
\1,970 |
\5,200 |
\6,970 |
\1,770 |
\3,900 |
| 京都 | \8,300 |
\11,560 |
\3,260 |
\8,500 |
\11,560 |
\3,060 |
\6,000 |
| 新大阪 | \8,900 |
\12,190 |
\3,290 |
\9,100 |
\12,190 |
\3,090 |
\6,030 |
※上記のご旅行代金について、お客様からのお問い合わせが多いため、参考としてJR所定運賃料金とその差額を記載しております。また、JR所定運賃料金は、乗車運賃と指定席特急料金の合算です。
※こども料金は通常期、繁忙期ともに同額となります。
※東京・品川〜新横浜間、静岡〜浜松間、京都〜新大阪間の設定はありません。
※ご旅行代金及びJR所定運賃(参考)は片道の料金です。
| 上りこだま | 浜松 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| 632号 | 8:20 | 9:57 | 10:09 | 10:17 |
| 634号 | 8:48 | 10:27 | 10:39 | 10:47 |
| 636号 | 9:20 | 10:57 | 11:09 | 11:17 |
| 638号 | 9:50 | 11:27 | 11:39 | 11:47 |
| 640号 | 10:20 | 11:57 | 12:09 | 12:17 |
| 642号 | 10:48 | 12:27 | 12:39 | 12:47 |
| 644号 | 11:20 | 12:57 | 13:09 | 13:17 |
| 646号 | 11:50 | 13:27 | 13:39 | 13:47 |
| 648号 | 12:20 | 13:57 | 14:09 | 14:17 |
| 650号 | 12:48 | 14:27 | 14:39 | 14:47 |
| 652号 | 13:20 | 14:57 | 15:09 | 15:17 |
| 654号 | 13:50 | 15:27 | 15:39 | 15:47 |
| 656号 | 14:20 | 15:57 | 16:09 | 16:17 |
| 658号 | 14:48 | 16:27 | 16:39 | 16:47 |
| 660号 | 15:20 | 16:57 | 17:09 | 17:17 |
| 662号 | 15:50 | 17:27 | 17:39 | 17:47 |
| 664号 | 16:20 | 17:57 | 18:09 | 18:17 |
| 666号 | 16:48 | 18:27 | 18:39 | 18:47 |
| ★668号 | 17:20 | 18:57 | 19:09 | 19:17 |
| 670号 | 17:50 | 19:27 | 19:39 | 19:47 |
| 672号 | 18:20 | 19:57 | 20:09 | 20:17 |
| 674号 | 18:48 | 20:27 | 20:39 | 20:47 |
| 676号 | 19:20 | 20:57 | 21:09 | 21:17 |
| 678号 | 19:50 | 21:27 | 21:39 | 21:47 |
| 680号 | 20:20 | 21:57 | 22:09 | 22:17 |
| 682号 | 20:48 | 22:27 | 22:39 | 22:47 |
| 684号 | 21:20 | 22:57 | 23:09 | 23:16 |
※★こだま647号、668号は2011年12月2日以降N700系の編成となり、全席禁煙となります。
※◆は車内販売の営業はありません。
| 上りこだま | 浜松 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| 630号 | 7:31 | 9:07 | 9:19 | 9:26 |
| 632号 | 8:20 | 9:58 | 10:09 | 10:17 |
| 634号 | 8:50 | 10:28 | 10:39 | 10:47 |
| 636号 | 9:20 | 10:58 | 11:09 | 11:17 |
| 638号 | 9:52 | 11:28 | 11:39 | 11:47 |
| 640号 | 10:20 | 11:58 | 12:09 | 12:17 |
| 642号 | 10:50 | 12:28 | 12:39 | 12:47 |
| 644号 | 11:20 | 12:58 | 13:09 | 13:17 |
| 646号 | 11:52 | 13:28 | 13:39 | 13:47 |
| 648号 | 12:20 | 13:58 | 14:09 | 14:17 |
| 650号 | 12:50 | 14:28 | 14:39 | 14:47 |
| 652号 | 13:20 | 14:58 | 15:09 | 15:17 |
| 654号 | 13:52 | 15:28 | 15:39 | 15:47 |
| 656号 | 14:20 | 15:58 | 16:09 | 16:17 |
| 658号 | 14:50 | 16:28 | 16:39 | 16:47 |
| 660号 | 15:20 | 16:58 | 17:09 | 17:17 |
| 662号 | 15:52 | 17:28 | 17:39 | 17:47 |
| 664号 | 16:20 | 17:58 | 18:09 | 18:17 |
| 666号 | 16:50 | 18:28 | 18:39 | 18:47 |
| 668号 | 17:20 | 18:58 | 19:09 | 19:17 |
| 670号 | 17:52 | 19:28 | 19:39 | 19:47 |
| 672号 | 18:20 | 19:58 | 20:09 | 20:17 |
| 674号 | 18:50 | 20:28 | 20:39 | 20:47 |
| 676号 | 19:20 | 20:58 | 21:09 | 21:17 |
| 678号 | 19:52 | 21:28 | 21:39 | 21:47 |
| 680号 | 20:20 | 21:58 | 22:09 | 22:17 |
| 682号 | 20:50 | 22:28 | 22:39 | 22:47 |
| 684号 | 21:20 | 22:58 | 23:09 | 23:16 |
※N700系で運行の場合は、全席禁煙となります。
※1ドリンク引換券は、こだま号の車内では引換できません。
| 下りこだま | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
|---|---|---|---|---|
| ◆697号 | 7:49 | 8:47 | 9:38 | 9:53 |
| 631号 | 8:30 | 9:16 | ─ | ─ |
| 633号 | 8:57 | 9:47 | 10:38 | 10:53 |
| 635号 | 9:30 | 10:16 | ─ | ─ |
| 637号 | 9:57 | 10:47 | 11:38 | 11:53 |
| 639号 | 10:30 | 11:16 | ─ | ─ |
| 641号 | 10:57 | 11:47 | 12:38 | 12:53 |
| 643号 | 11:30 | 12:16 | ─ | ─ |
| 645号 | 11:57 | 12:47 | 13:38 | 13:53 |
| ★647号 | 12:30 | 13:16 | ─ | ─ |
| 649号 | 12:57 | 13:47 | 14:38 | 14:53 |
| 651号 | 13:30 | 14:16 | ─ | ─ |
| 653号 | 13:57 | 14:47 | 15:38 | 15:53 |
| 655号 | 14:30 | 15:16 | ─ | ─ |
| 657号 | 14:57 | 15:47 | 16:38 | 16:53 |
| 659号 | 15:30 | 16:16 | ─ | ─ |
| 661号 | 15:57 | 16:47 | 17:38 | 17:53 |
| 663号 | 16:30 | 17:16 | ─ | ─ |
| 665号 | 16:57 | 17:47 | 18:38 | 18:53 |
| 667号 | 17:30 | 18:16 | ─ | ─ |
| 669号 | 17:57 | 18:47 | 19:38 | 19:53 |
| 671号 | 18:30 | 19:16 | ─ | ─ |
| 673号 | 18:57 | 19:46 | ─ | ─ |
| 675号 | 19:30 | 20:16 | ─ | ─ |
| 677号 | 19:57 | 20:46 | ─ | ─ |
| 679号 | 20:30 | 21:16 | ─ | ─ |
| 681号 | 20:57 | 21:46 | ─ | ─ |
| 683号 | 21:30 | 22:17 | 23:11 | 23:26 |
| 685号 | 21:55 | 22:38 | ─ | ─ |
| 687号 | 22:30 | 23:11 | ─ | ─ |
※★こだま647号、668号は2011年12月2日以降N700系の編成となり、全席禁煙となります。
※◆は車内販売の営業はありません。
| 下りこだま | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
|---|---|---|---|---|
| 697号 | 7:49 | 8:44 | 9:34 | 9:50 |
| 631号 | 8:28 | 9:14 | ─ | ─ |
| 633号 | 8:56 | 9:45 | 10:34 | 10:50 |
| 635号 | 9:28 | 10:14 | ─ | ─ |
| 637号 | 9:56 | 10:45 | 11:34 | 11:50 |
| 639号 | 10:28 | 11:14 | ─ | ─ |
| 641号 | 10:56 | 11:45 | 12:34 | 12:50 |
| 643号 | 11:28 | 12:14 | ─ | ─ |
| 645号 | 11:56 | 12:45 | 13:34 | 13:50 |
| 647号 | 12:28 | 13:14 | ─ | ─ |
| 649号 | 12:56 | 13:45 | 14:34 | 14:50 |
| 651号 | 13:28 | 14:14 | ─ | ─ |
| 653号 | 13:56 | 14:45 | 15:34 | 15:50 |
| 655号 | 14:28 | 15:14 | ─ | ─ |
| 657号 | 14:56 | 15:45 | 16:34 | 16:50 |
| 659号 | 15:28 | 16:14 | ─ | ─ |
| 661号 | 15:56 | 16:45 | 17:34 | 17:50 |
| 663号 | 16:28 | 17:14 | ─ | ─ |
| 665号 | 16:56 | 17:45 | 18:34 | 18:50 |
| 667号 | 17:28 | 18:14 | ─ | ─ |
| 669号 | 17:56 | 18:45 | 19:34 | 19:50 |
| 671号 | 18:28 | 19:14 | ─ | ─ |
| 673号 | 18:56 | 19:43 | ─ | ─ |
| 675号 | 19:28 | 20:14 | ─ | ─ |
| 677号 | 19:56 | 20:43 | ─ | ─ |
| 679号 | 20:28 | 21:14 | ─ | ─ |
| 681号 | 20:56 | 21:43 | ─ | ─ |
| 683号 | 21:28 | 22:17 | 23:11 | 23:26 |
| 685号 | 21:56 | 22:38 | ─ | ─ |
| 687号 | 22:30 | 23:11 | ─ | ─ |
※N700系で運行の場合は、全席禁煙となります。
※1ドリンク引換券は、こだま号の車内では引換できません。


「ぷらっとこだま」は募集型企画旅行です。きっぷではありません。当日の予約はできません。


指定された列車の座席に限り有効となります。また他の列車の自由席もご利用になれません。


指定されたこだま号のみ利用できます。


乗降できる駅は券面記載された駅のみとなります。券面記載駅以外で乗降する場合、別途出発地からの乗車券、特急券が必要となります。この場合ぷらっとこだまエコノミープランの払い戻しはありません。


ご利用できる改札口は、指定されたJR東海の新幹線専用改札口に限ります。詳しくは別途案内書をご確認ください。


予約後の変更は取消の扱いとなります。変更及び取消の場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目より手数料がかかります。尚、変更、及び取消はお買い求めの支店・営業所の営業時間内のみ承ります。


お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
ぷらっとこだまエコノミープランは、インターネット、JR東海ツアーズ各支店、
下記都府県のJTB各店・JTB総合提携販売店(※一部の店舗を除く)でご購入いただけます。
※お申し込みの際には必ずご旅行条件書をご確認下さい。
※JTB各店・JTB総合提携販売店の一部の店舗では、お取り扱いをしておりません。
事前に、ご購入希望店舗に直接、お電話にてご確認ください。