
JR東海ツアーズがおすすめする国内旅行傷害保険は、
様々な補償がセットになって「旅行中の様々な場面の"万が一"」を補償します!
国内旅行傷害保険とは、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約をセットしたものをいいます。国内旅行傷害保険には、賠償責任危険担保特約、携行品損害担保特約、救済者費用等担保特約等をセットすることができます。














保険期間 (ご旅行期間) |
||
---|---|---|
払い込みいただく保険料 | ||
保険金額(ご契約金額) | 傷害 | |
①死亡・後遺障害 ②保険金額 |
||
③入院保険金日額 | ||
④手術保険金 | ||
⑤通院保険金日額 | ||
⑥賠償責任保険金額 免責金額(自己負担額):0円 |
||
⑦携行品損害保険金額 免責金額(自己負担額):3,000円 |
||
⑧救援者費用等 保険金額 |
2日(1泊2日)まで | 4日(3泊4日)まで | 7日(6泊7日)まで | 14日(13泊14日)まで | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500円 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,000円 |
944万円 | 911万円 | 794万円 | 943万円 | 767万円 | 724万円 | 932万円 | 731万円 | 600万円 | 918万円 | 829万円 | 762万円 |
14,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 5,500円 | 10,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 12,500円 | 9,500円 | 8,000円 |
入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。 | |||||||||||
9,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 8,500円 | 5,000円 | 3,500円 | 6,000円 | 3,500円 | 3,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||||||||
45万円 | 25万円 | - | 30万円 | 20万円 | - | 30万円 | 20万円 | - | 40万円 | 30万円 | - |
150万円 | 150万円 | - | 150万円 | 150万円 | - | 150万円 | 150万円 | - | 150万円 | 150万円 | - |
各保険金額・日額には引受けの限度額がございます。死亡・後遺障害保険金額については、保険の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。